AAL | Above Aerodrome Level, Höhe über Flugplatzniveau |
ABM | abeam, querab |
A/C | Aircraft, Flugzeug, manchmal auch ACFT |
ACAS | Airborne Collision Avoidance System, Kollisionsschutzsystem |
ACC | Area Control Centre, Bezirkskontrollstelle |
ACN | Aircraft Classification Number |
ADIZ | Air Defense Identification Zone, Flugüberwachungszone |
ADS-B | Automatic Dependent Surveillance - Broadcast |
AGL | Above Ground Level, über Grund |
AIM | Airmen's Information Manual, Handbuch für Piloten |
AIRAC | Aeronautical Information Regulation and Control, System zur Regelung der Verbreitung von Luftfahrtinformationen |
AIRMET | Informationen zu Wettererscheinungen auf der Flugstrecke, die Einfluß auf die Sicherheit von Flügen in niedrigen Höhen haben können. |
ALF | Accurate Positioning by Low Frequency |
ALT | Altitude, Flughöhe über dem Meeresspiegel |
ALTN | Alternate Aerodrome, Ausweichflughafen |
AMC | Aviation Medical Centre, Flugmedizinisches Zentrum |
AME | Authorized Medical Examiner, Fliegerarzt |
AOG | Aircraft on Ground (aus technischen Gründen) |
AOM | Aircraft Operating Manual, Handbuch zum Flugzeug |
A/P | Auto Pilot |
APM | Airplane Performance Monitoring, |
APP | Approach Control, Anflugkontrolle |
APPR | Approach, Anflug |
Apron | Flugvorfeld, Abstellfläche, Vorfeld, auch Vorfeldkontrolle |
APU | Auxiliary Power Unit, Hilfsgasturbine in Flugzeugen hauptsächlich für Stromerzeugung, Druckluft, Hydraulik und Klimaanlage. APUs machen das Flugzeug unabhängiger von Bodenanlagen, werden aber auch teilweise beim Start oder Landeanflug benutzt. |
ASDA | Accelerate Stop Distance Available, verfügbare Startabbruchstrecke |
A/Skid | Anti Skid, Antiblockiersystem analog zum ABS beim Auto |
ASR | Airport Surveillance Radar, Flughafen-Rundsicht-Radar |
A/THR | Auto Thrust, automatische Schubkontrolle (Autopilotfunktion) |
ATB | Automated Ticket / Boarding Pass, übliches mit einem Magnetstreifen versehenes Papierticket, nicht zu verwechseln mit etix |
ATC | Air Traffic Control. Flugsicherung oder Flugverkehrskontrolle: Sie hat die Kontrolle über den gesamten (IFR)- Luftverkehr. |
ATD | Actual Time of Departure / Assigned Time of Departure |
ATFM | Air Traffic Flow Management, Verkehrsflußregelung |
ATIS | Automatic Terminal Information Service, automatische Ausstrahlung von Start- und Landeinformationen (z.B. Wind) |
ATM | Air Traffic Management |
ATPL | Airline Transport Pilot License, höchste Pilotenlizenz |
ATS | Air Traffic Services, Flugverkehrsdienste |
AUW | All-up Weight, Gesamtabfluggewicht |
AWACS | Airborne (Early) Warning And Control System, Frühwarnsystem des (US)-Militärs |
AWO | All Weather Operations, Allwetterflugbetrieb |
AWY | Airway, Luftstraße |
|
Seitenanfang |
BADA | Aircraft Performance Summary Tables for the Base of Aircraft Data |
BARO | Barometric, barometrisch |
BCN | Beacon (aeronautical ground light), Leuchtfeuer (Luftfahrtbodenfeuer) |
BCST | Broadcast, Rundfunk oder Rundsendung |
BMC | Bleed Air Monitoring System, System zur Überwachung der Zapfluftentnahme am Triebwerk |
BOSTA | booking status (Fluginformation für Purser) |
BRG | Bearing, Peilung |
BRITE | Bright Radar Indicator Tower Equipment |
Seitenanfang | |
C/A | Cabin Attendant, Kabinenaufseher oder Steward/ess |
CAT | Clear Air Turbulence. Turbulenzen in wolkenfreier Luft. |
CAT | Landing Category, Betriebsstufe für automatische Landungen |
CAVOK | Ceiling and Visibility okay, Visibility, clouds and present weather better than prescribed values or conditions |
C/B | Circuit Breaker, Sicherung |
CDL | Configuration Deviation List |
CFD | Computational Fluid Dynamics, |
CFIT | Controlled Flight into Terrain, kontrollierter Flug in ein Hindernis - häufigste Unfallursache in der kommerziellen Luftfahrt |
CFP | Computerized Flight Plan |
CG | Center of Gravity, Schwerpunkt |
CH | Compas Heading, Stuerkurs in Bezug auf Kompaß-Nord (incl. Variation und Deviation) |
CLB | Climb, Steigflug |
COM | Communications, Fernmeldewesen |
CONT | Contingency Fuel |
CPT | Captain, Kapitän |
CRAM | Conditional Route Availability Message |
CRM | Crew Ressource Management |
CRZ | Cruise, Reiseflug, Horizontalflug |
CSTR | Constraint, Zwang, Einschränkung |
CTR | Controlzone, Kontrollzone (Flugsicherung), kontrollierter Luftraum, der dem Schutz des nach Instrumentenflugregeln (IFR) an- und abfliegenden Luftverkehrs an Flughäfen oder Flugplätzen dient. |
CVFR | Controlled VFR flight, kontrollierter Sichtflug |
CVR | Cockpit Voice Recorder, Stimmenrecorder (Black Box) |
CVSM | Conventional Vertical Separation Minimum |
CWY | Clearway, Freifläche |
Seitenanfang | |
DA | Decision Altitude, Entscheidungshöhe (Landeanflug) über Meeresspiegelniveau |
DA | Drift Angle, Abdrift, negativer Vorhaltewinkel |
DEP | Departure, Abflug |
DEST | Destination, Ankunft, Bestimmungsort |
DFS | Deutsche Flugsicherung |
DH | Decision Height, Entscheidungshöhe (Landeanflug) über der Landebahn-Schwelle |
DIST | Distance, Entfernung |
DME | Distance Measuring Equipment, Entfernungsmeßeinrichtung durch Laufzeitmessung von Abfrage- und Antwortsignalen einer DME-Anlage. |
DOW | Dry Operating Weight |
DOTS | Dynamic Ocean Track System |
DR | Dead Reckoning, Koppelnavigation |
DVFli | Dienstvorschrift für das fliegende Personal der Lufthansa |
DVORTAC | Doppler VOR und TACAN |
DWD | Deutscher Wetterdienst |
Seitenanfang | |
EAA | Experimental Aircraft Association, (ähnlich der dt. OUV), Gesellschaft wurde 1953 gegründet und ist heute eine der größten Luftfahrtvereinigungen weltweit. |
EAS | Equivalent Air Speed |
EAT | Estimated Approach Time, voraussichtlicher Anflugzeitpunkt |
ECAM | Electronic Centralised Aircraft Monitoring |
ECON | Economic, spezielles Flugverfahren nach einem sog. Cost Index (CI) |
EET | Estimated Elapsed Time, voraussichtliche Flugdauer (Gesamtflugzeit) |
EFIS | Electronic Flight Instrument System |
EGNOS | Europäisches Differential-GPS-System |
EGT | Exhaust Gas Temperature, Abgastemperatur |
EICAS | Engine Indicating and Crew Alerting System |
ELAC | Elevator Aileron Computer, verantwortlicher Rechner für Höhenruder und Querruder |
ELEV | Elevation. Die Elevation ist die Höhe des Objektes über dem Meeresspiegel (MSL) in Fuß (ft). |
ELT | Emergency Locator Transmitter, Notsender |
ENG | Engine, Motor oder Turbine |
ENRT | En-route, auf Strecke |
EOBT | Estimated Off-Block Time, voraussichtliche Abblockzeit |
EOSID | Engine Out Standard Instrument Departure, SID für den 1X-Fall |
EPR | Engine Pressure Ratio, Druckverhältnis zwischen Niederdruck und Hochdruck- verdichter, Maß für die Leistungsabgabe einer Turbine |
EQV | Equipment varies, Angabe in Flugplänen, wenn nicht feststeht, welcher Flugzeugtyp zum Einsatz kommen wird |
ERA | Enroute Alternate, Ausweichflughafen an der Flugstrecke, wichtig bei einigen Contingency-Fuel-Policies |
EROPS | Extended Range Operations |
ETA | Estimated Time of Arrival, erwartete Ankunftzeit |
ETE | Estimated Time En Route, geschätzte Flugzeit |
ETD | Estimated Time of Departure, erwartete Abflugzeit |
ETOPS | Extended Range Twin-Engine Operations |
E/WD | Engine Warning Display |
EXT PWR | External Power, Außenbordstromanschluß |
Seitenanfang | |
FAA | Federal Aviation Administration, US-Luftfahrtbehörde |
FAC | Flight Augmentation Computer |
FADEC | Full Authority Digital Engine Control System, vollautomatische Triebwerks- überwachung und Steuerung (Einhebelbedienung) |
FAF | Final Approach Fix, Endanflugfix |
FAR | Federal Aviation Regulations, Regeln der US-Luftfahrtbehörde FAA |
FCU | Flight Control Unit |
FD | Flight Director, integriertes Fluginstrumentensystem |
FF | Fuel Flow, Treibstoffverbrauch |
FIR | Flight Information Region, Fluginformationsgebiet |
FIS | Flight Information Service, Fluginformationsdienst |
FL | Flight Level |
FMGS | Flight Management Guidance System |
FMS | Flight Management System, Flugmanagementsystem, Bordcomputer |
F/O | First Officer |
FPM | Feet per Minute, Maßeinheit Fuß pro Minute |
FREQ | Frequency, Frequenz |
ft | feet, Maßeinheit Fuß |
FUS | Flugunfall-Untersuchungsstelle, Abteilung des Luftfahrtbundesamtes |
Seitenanfang | |
GA | General Aviation |
GA | Go Around, Durchstartmanöver |
GAFOR | General Aviation Forecast, Flugwettervorhersage für die allgemeine Luftfahrt |
GAT | General Aviation Terminal, Abfertigung der allgemeinen Luftfahrt |
GCA | Ground Controlled Approach, vom Bodenradar geleiteter Landeanflug |
GD | Gear down |
GEO | Geographic or true, geographisch oder rechtweisend |
GIS | Geographic Information System |
GMT | Greenwich Mean Time, genau das gleiche wie UTC |
GND | Ground, Grund |
GNSS | Global Navigation Satellite System |
GPWS | Ground Proximity Warning System, Bodenannäherungs-Warnsystem |
GS | Ground Speed, Geschwindigkeit über Grund |
G/S | Glide Slope, Gleitpfad |
GW | Gross Weight, aktuelles Flugzeuggewicht |
Seitenanfang | |
H24 | Continuous day and night service, ununterbrochener Betrieb bei Tag und Nacht |
HDG | Heading, Steuerkurs |
HOLD | Holding, Warteschleife |
Hub | zentraler Verteiler, Flughafen der räumliches Zentrum eines Hub & Spoke Systems ist |
HUD | Head Up Display, Sichtsystem |
Seitenanfang | |
IAF | Initial Approach Fix, Anfangsanflugfix |
IAS | Indicated Air Speed |
IATA | International Air Transport Association. Dachverband von Unternehmen des gewerblichen, internationalen Linienluftverkehrs. |
ICAO | International Civil Aviation Organization, Int. Zivilluftfahrt-Organisation |
ID | Industry Discount, Ermäßigung für Angestellte von Fluggesellschaften u. Angehörige |
IDENT | Identification, Knopf oder Mode am Transponder |
IFR | Instrument Flight Rules, Flüge nach Instrumentenflugregeln |
IGN | Ignition, Zündung |
ILS | Instrument Landing System |
INBD | inbound, ankommend |
INCERFA | Uncertainty phase, Ungewißheitsstufe bei Notfällen |
INS | Inertial Navigation System, Trägheitsnavigationssystem |
INOP | inoperative, außer Betrieb, defekt |
Seitenanfang | |
JAA | Joint Aviation Authorities, europäische Luftfahrtbehörde |
JAR | Joint Aviation Regulations |
JAR-FCL | Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing |
Seitenanfang | |
KIAS | Knots Indicated Airspeed |
kt | knots, Knoten |
KTAS | Knots True Airspeed, wahre Fluggeschwindigkeit in Knoten |
Seitenanfang | |
LAT | Latitude, geographische Breite |
lb | pounds, englische Pfund (Maßeinheit) |
LBA | Luftfahrtbundesamt |
LDA | Landing Distance Available, verfügbare Landestrecke |
LDG | Landing, Landung |
LLZ | Localizer, Landekurssender |
LMT | Local Mean Time, mittlere Ortszeit |
LOC | Localiser |
LO/L | Locator, Outer (NDB), (Platz)-Anflugfunkfeuer am Voreinflugzeichen |
LONG | Longitude, geographische Länge |
LOP | Line of Position, Standlinie |
LVL / CH | Level Change, Änderung der Flughöhe |
LW | Landing Weight, Landegewicht |
Seitenanfang | |
MAC | Mean Aerodynamic Chord |
MALLAW | Maximum Allowable Landing Weight, Maximales Landegewicht, auch MALLW |
MAP / MAPT | Missed Approach Point, Fehlanflugpunkt; Missed Approach Procedure, Fehlanflugverfahren |
Mayday | International Distress Radio Signal, Internationales Notrufzeichen |
MCDU | Multifunction Control and Display Unit |
MDA | Minimum Descent Altitude, Sinkflugmindesthöhe MSL |
MDH | Minimum Descent Height, Sinkflugmindesthöhe über Flugplatz oder Schwelle |
MDT | Minimum Distance Track, Flugweg mit der kleinsten Distanz, selten benutztes Flugwegoptimierungs-Kriterium |
MEA | Minimum Safe En-Route Altitude, Sicherheitsmindesthöhe nach Atlas-Formula |
MEC | Maximum Endurance Cruise |
MEL | Minimum Equipment List |
METAR | Meteorological Reports-Aviation Routine, planmäßige Flugwettermeldung |
MGA | Minimum Safe Grid Altitude, Sicherheitsmindesthöhe |
MM | Middle Marker, Haupteinflugzeichen |
MMEL | Master Minimum Equipment List |
MSA | Minimum Safe (or Sector) Altitude / Minimum Sector Altitude, Sicherheitsmindesthöhe über Meeresspiegel |
MSL | Mean Sea Level, mittlerer Meeresspiegel |
MTOW | Maximum Take Off Weight. Maximales Startgewicht |
MTT | Minimum Time Track, Flugweg der zur kürzesten Flugzeit führt |
MVFR | Minimum Visual Flight Rules, Sonder-VFR Regeln |
MZFW | Maximum Zero Fuel Weight |
Seitenanfang | |
NAR | North Atlantic Route |
NAT | North Atlantic |
ND | Navigation Display, Navigationsanzeige (Airbus Bezeichnung) |
NIL | No Item Listed, nichts vorhanden |
NOTAM | Notices to Airmen |
NTSB | National Transportation Safety Board, Amerikanische Luftaufsichtsbehörde |
Seitenanfang | |
OAT | Outside Air Temperature, Außentemperatur |
OFP | Operational Flight Plan |
OM | Outer Marker, Voreinflugzeichen bei einem ILS System |
OM-A | Operations Manual Part A, Firmenspezifisches Handbuch, regelt Verfahren im Unternehmen von Organisationsfragen über Voraussetzungen für das (fliegende) Personal sowie detaillierte Fragen der Flugvorbereitung und -durchführung. |
O/R | on request, auf Anforderung |
OTR | Oceanic Transition Routes |
OVHD | Overhead |
Seitenanfang | |
PA | Pressure Altitude, Druckhöhe |
PAD | Passenger available for disembarkation, Airline-Mitarbeiter |
PAX | Passagier |
PIC | Pilot in Command, verantwortlicher Flugzeugführer |
PFD | Primary Flight Display, Primäres Flugdisplay (Airbus Bezeichnung) |
PPL | Private Pilot Licence |
PPOS | Present Position |
PPR | Prior Permission Required |
PRED | Predefined Route |
PSI | Pounds per square inch, Druckeinheit |
PTL | Propeller-Turbinen-Luftstrahltriebwerk |
PWR | Power |
Seitenanfang | |
QFE | Field Elevation Atmosphere Pressure |
QRH | Quick Reference Handbook |
Seitenanfang | |
RA | Radio Altitude, Höhe über Grund |
RAC | Rules of the air and air traffic services |
REG | Registration, Luftfahrzeugkennung |
RTOW | Regulatory Take Off Weight |
RVR | Runway Visual Range |
RVSM | Reduced Vertical Separation Minima |
RWY | Runway |
Seitenanfang | |
SAR | Search and Rescue, Such- und Rettungsdienst |
SAT | Static Air Temperature |
S/C, S/D | Stepclimb (Zwischensteigflug), Stepdescent (Zwischensinkflug) |
SID | Standard Instrument Departure Route, Standard-Instrumentenabflug |
Slot | Zeitfenster, in dem eine Fluggesellschaft die Start- bzw. Landebahn nutzen darf. |
SPML | Special meal - ein vom Passagier bestelltes Spezialessen |
Squawk | activate transponder code, Transpondercode senden |
SRS | Speed Reference System |
SSR | Secondary Surveillance Radar (Transponder) |
STA | Scheduled Time of Arrival, geplante Ankunftszeit |
STD | Scheduled Time of Departure, geplante Abflugzeit |
STAR | Standard Arrival Route, Standard-Instrumenteneinflug |
Seitenanfang | |
TAT | Total Air Temperature |
T/C | Top of Climb, Ende des Steigflugs |
TCAP | Tank Capacity, Tankkapazität |
TCAS | Traffic Alert and Collision Avoidance System, Kollisionsschutzsystem |
T/D | Top of Descent, Beginn des Sinkfluges |
TDZ | Touchdown Zone, Aufsetzzone auf der Landebahn |
TFC | Traffic, Verkehr |
TGL | Touch-and-Go Landing, Aufsetzen und Durchstarten |
TH | True Heading, rechtweisender Steuerkurs |
THR | Threshold, Schwelle der Landebahn, oder Thrust (Schub) |
TKOF | Take-off, Start |
T/O | Take Off, Start |
TOGA | Take-Off / Go-Around, |
TOW | Take Off Weight, Startgewicht |
TRA | Temporary Reserved Airspace, zeitweilig reservierter Luftraum |
Transponder | System zur Datenübertragung zur Flugsicherung |
TWR | Tower |
TWY | Taxiway, Rollbahn |
Seitenanfang | |
ULR | Ultra Long Range, Langstreckenflüge mit einer Dauer über 16 Stunden |
UTC | Universal Time Co-ordinated, international festgelegte, im Luftverkehr gebräuchliche Zeit, entspricht der Greenwich Mean Time |
Seitenanfang | |
VIS | Visibility, Sicht |
VR | Rotation Speed, Rotationsgeschwindigkeit |
Seitenanfang | |
WAFC | World Area Forcast Center, Wetterdienstzentrum |
Seitenanfang | |
Momentan keine Einträge vorhanden | |
Seitenanfang | |
Momentan keine Einträge vorhanden | |
Seitenanfang | |
Z | Zulu Time, UTC |
Zulu | Greenwich Mean Time oder Universal Time Coordinated (UTC), Weltzeit |
Seitenanfang |